Votre séjour à Accra
07/04/2019

MINISTÈRE DES FINANCES - HÔTELS SUGGÉRÉS POUR L’HÉBERGEMENT DES PARTICIPANTS AUX ASSEMBLÉES ANNUELLES DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
L’hébergement
Hôtel | Emplacement | Catégorie |
---|---|---|
Labadi Beach | La | 5 étoiles |
Marriot Airport | Airport City | 5 étoiles |
Tang Palace | Roman Ridge | 4 étoiles |
Accra City | Accra | 4 étoiles |
Royale Fiesta | Dzorwulu | 4 étoiles |
Golden Tulip | Cantonment | 4 étoiles |
Best Western Premier | Airport Residential | 4 étoiles |
Alisa North Ridge | North Ridge | 4 étoiles |
La Palm Royal Beach | La | 4 étoiles |
Oak Plaza | East Airport | 3 étoiles |
Holiday Inn | Airport City | 3 étoiles |
Ibis | Airport City | 3 étoiles |
G S Plaza | South Legon | 3 étoiles |
African Regent | Airport | 3 étoiles |
MARRIOT HOTEL – 5 étoiles
CATÉGORIE |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre standard | 10 | 285 |
TOTAL | 10 CHAMBRES |
LABADI BEACH HOTEL – 5 étoiles
TYPES DE CHAMBRES | NOMBRE DE PERSONNES | DISPONIBILITÉ 22–28 MAI 2022 | Tarif préférentiel Ministère des Finances/BAD TARIFS (dollar américain) |
CHAMBRE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE | Chambre pour une personne | 55 CHAMBRES |
250,00 |
CHAMBRE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE/ CHAMBRE À DEUX LITS |
Chambre pour deux personnes | 280,00 | |
CHAMBRE DE LUXE | Chambre pour une personne | 25 CHAMBRES | 290,00 |
CHAMBRE DE LUXE | Chambre pour deux personnes | 320,00 | |
SUITE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE | CHAMBRE POUR UNE/DEUX PERSONNES | 4 CHAMBRES | 500,00 |
SUITE CLASSE AFFAIRES | CHAMBRE POUR UNE/DEUX PERSONNES | 4 CHAMBRES | 700,00 |
SUITE PRÉSIDENTIELLE | CHAMBRE POUR UNE/DEUX PERSONNES | 2 CHAMBRES | 1500,00 |
TOTAL | 90 CHAMBRES |
TANG HOTEL – 4 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre de catégorie supérieure | 50 | 180 |
Chambre de catégorie supérieure à deux lits | 10 | 180 |
Chambre en duplex | 2 | 220 |
Chambre classe affaires | 2 | 220 |
Suite en duplex | 5 | 300 |
Mini-Suite | 2 | 350 |
Suite classe affaires | 2 | 400 |
Suite ministérielle | 1 | 1500 |
Suite présidentielle | 1 | 2500 |
TOTAL | 75 CHAMBRES |
ACCRA CITY – 4 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollars américains) |
Chambre standard | 80 | 150 – Une personne |
Chambre de catégorie supérieure | 20 | 170 – Une personne |
TOTAL | 100 |
FIESTA ROYALE – 4 ÉTOILES
CATÉGORIES | CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre de première classe à lit double pour une personne | 50 | 155 |
Chambre de première classe à lit double pour deux personnes | 175 | |
Chambre de première classe à deux lits pour une personne | 10 | 155 |
Chambre de première classe à deux lits pour deux personnes | 175 | |
Studio de deux chambres pour une personne | 5 | 180 |
Studio de deux chambres pour deux personnes | 200 | |
TOTAL | 65 |
LA PALM – 4 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre standard pour une personne | 78 | 140 |
Chambre standard pour deux personnes | 160 | |
Chambre privilège pour une personne | 11 | 170 |
Chambre privilège pour deux personnes | 190 | |
Mini-suite pour une personne | 4 | 280 |
Mini-suite pour une personne | 300 | |
Suite présidentielle pour une personne | 3 | 380 |
Suite présidentielle pour deux personnes | 400 | |
Suite royale pour une personne | 2 | 450 |
Suite royale pour deux personnes | 470 | |
TOTAL | 98 |
GOLDEN TULIP – 4 ÉTOILES
CATÉGORIES | CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre standard pour une personne | 60 | 150 |
Chambre standard pour deux personnes | 180 | |
Chambre supérieure pour une personne | 20 | 180 |
Chambre supérieure pour deux personnes | 210 | |
Mini-suite | 6 | 285 |
Suite premium | 395 | |
Suite Tulipe | 495 | |
Studio 1 chambre | 4 | 350 |
Studio 2 chambres | 450 | |
TOTAL | 100 |
BEST WESTERN PREMIER – 4 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre standard pour une personne | 10 | 315 |
Chambre standard pour deux personnes | 355 | |
Chambre premium pour une personne | 20 | 380 |
Chambre premium pour deux personnes | 420 | |
Mini-suite pour une personne | 10 | 440 |
Mini-suite pour deux personnes | 480 | |
Suite premium pour une personne | 5 | 520 |
Suite premium pour deux personnes | 520 | |
Suite avec terrasse – 2 chambres pour une personne | 5 | 1300 |
Suite avec terrasse – 2 chambres pour deux personnes | 1300 | |
Suite avec terrasse – 3 chambres pour une personne | 1650 | |
Suite avec terrasse – 3 chambres pour deux personnes | 1650 | |
TOTAL | 50 |
ALISA HOTEL – 4 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF AFFICHÉ | TARIF PRÉFÉRENTIEL | TARIF PRÉFÉRENTIEL DEMI-PENSION (dollar américain) |
Chambre standard | 5 | 110 | 80 | 100 |
Chambres privilège | 5 | 130 | 90 | 110 |
Chambre classe affaires | 4 | 170 | 120 | 140 |
Chambre supérieure | 41 | 279 | 130 | 150 |
Chambre de luxe | 84 | 339 | 140 | 170 |
Mini-suite | 34 | 410 | 150 | 170 |
Suites Ébène | 6 | 510 | 180 | 200 |
Chambre avec terrasse | 2 | 1509 | NÉGOCIABLE | NÉGOCIABLE |
Suite royale | 6 | 2509 | NÉGOCIABLE | NÉGOCIABLE |
TOTAL | 187 CHAMBRES |
OAK PLAZA – 3 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LA BAD (dollar américain) |
Chambre standard pour une personne | 50 | 120 |
Chambre standard pour deux personnes | 150 | |
Chambre de luxe pour une personne | 10 | 140 |
Chambre de luxe pour deux personnes | 170 | |
Suite classe affaires pour une personne | 1 | 250 |
Suite classe affaires pour deux personnes | 280 | |
TOTAL | 61 |
AFRICAN REGENT – 3 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (USD) | PAX |
Chambre standard | 10 | 135 | 1 |
Chambre privilège pour une personne | 20 | 140 | 1 |
Chambre privilège à deux lits/un lit pour deux personnes | 10 | 150 | 2 |
Mini-suite | 10 | 175 | 2 |
Chambre classe affaires | 2 | 250 | 2 |
Suite classe affaires | 1 | 300 | 2 |
Chambre avec terrasse | 1 | 350 | 2 |
Suite classe affaires privilège | 1 | 350 | 2 personnes ou plus |
Suite présidentielle | 1 | 600 | 2 |
TOTAL | 56 CHAMBRES |
HOLIDAY INN – 3 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre double standard non-fumeur pour une personne | 52 | 190 |
Chambre double standard non-fumeur pour une personne | 210 | |
Chambre supérieure de luxe pour une personne | 10 | 190 |
Chambre supérieure de luxe pour deux personnes | 210 | |
Suite classe affaires pour une personne | 6 | 280 |
Suite classe affaires pour deux personnes | 300 | |
TOTAL | 62 |
IBIS – 3 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre standard pour une personne | 50 | 120 |
Chambre standard pour deux personnes | 140 | |
TOTAL | 50 |
G S PLAZA – 3 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre standard à un lit | 36 | |
Chambre standard à deux lits | 14 | |
Suite classe affaires | 4 | |
Suite de luxe | 2 | |
TOTAL | 52 |
CENTRAL HOTELS – 2 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF AFFICHÉ (USD) | TARIF STANDARD (USD) | TARIF MAJORÉ (dollar américain) |
Chambre standard | 5 | 150 | 100 | 120 |
Chambre de luxe | 20 | 190 | 120 | 140 |
Chambre double de luxe | 1 | 220 | 140 | 160 |
Mini-suite | 1 | 250 | 160 | 180 |
Suite classe affaires | 2 | 350 | 200 | 220 |
TOTAL | 30 CHAMBRES |
AIRPORT VIEW – 2 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre standard | 30 | 85 |
Chambre standard de catégorie supérieure | 15 | 95 |
Chambre classe affaires | 15 | 165 |
TOTAL | 60 |
CHARLESTON HOTEL – 2 ÉTOILES
CATÉGORIES |
CHAMBRES DISPONIBLES | TARIF (dollar américain) |
Chambre standard | 12 | 60 |
Chambre double standard | 1 | 60 |
Chambre de catégorie supérieure | 3 | 65 |
Chambre à deux lits | 6 | 70 |
Chambre classe affaires | 3 | 75 |
Chambre avec terrasse | 1 | 250 |
TOTAL | 26 |